- No. de Modelo: NA 4900
- Jaula : con jaula
- Número de filas : Soltero
- Dirección de carga : Cojinete radial
- Material : Teniendo acero
- Tipo : Abierto
- Trademark: GXCM
- Packing: Industrial Packing
- Standard: Chorme steel
- Origin: Shandong, China (Mainland)
- HS Code: 8482102000
- Production Capacity: 500000PCS Per Month
Moto de fábrica de rodamiento de agujas sin anillo interior rodamientos de agujas Información de la empresa Guanxian Changming Bearing Co.,Ltd es un fabricante de rodamientos, y nuestra fábrica está ubicada en la ciudad de Liaocheng en China, es una empresa conjunta empresa especializada en miniatura de suministro de rodamientos, cojinetes de bolas de ranura profunda, cojinete de rodillos cónicos de empuje, rodamientos, cojinetes de bolas autoalineadores, rodamiento de rodillos cilíndricos, rodamientos de agujas y otras piezas de automóviles. Nuestros productos se venden muy bien tanto en mercados nacionales y extranjeros para su precio competitivo. Alta calidad de los bienes y servicios, cumpliendo con las fechas de entrega, la constante ampliación de la gama de productos, deseo de que a largo plazo y buenos negocios, el más importante, la existencia de la visión de crecimiento estable y el desarrollo. Precio de cojinete GXCM es uno de los más bajos que entre los rodamientos de alta calidad de China. Si usted tiene cualquier interés o preguntas sobre nuestros productos, póngase en contacto con nosotros libremente en cualquier momento. Tipo de rodamiento de rodillos de aguja número:
La designación de cojinete | La designación de cojinete | Las calificaciones de carga básica | Limitación de velocidad | |||||
D | F | D | B | Rs | C | Co | Min | |
Mm | N | |||||||
NA4900. | 10 | 14 | 22 | 13 | 0.3 | 8500 | 9200 | 25000 |
NA4901 | 12 | 16 | 24 | 13 | 0.3 | 9400. | 10900 | 23000 |
NA4902 | 15 | 20 | 28 | 13 | 0.3 | 10600 | 13600 | 21000 |
NA4903 | 17 | 22 | 30 | 13 | 0.3 | 11000 | 14600 | 20000 |
NA4904 | 20 | 25 | 37 | 17 | 0.3 | 21000 | 25500 | 17000 |
NA49/22 | 22 | 28 | 39 | 17 | 0.3 | 22800 | 29500 | 15000 |
NA4905 | 25 | 30 | 42 | 17 | 0.3 | 23600 | 31500 | 14000 |
NA49/28 | 28 | 32 | 45 | 17 | 0.3 | 24400 | 33500 | 14000 |
NA4906 | 30 | 35 | 47 | 17 | 0.3 | 25000 | 35500 | 13000 |
NA4932 | 32 | 40 | 52 | 20 | 0.6 | 30500 | 47500 | 11000 |
NA4907 | 35 | 42 | 55 | 20 | 0.6 | 31500 | 50000 | 11000 |
NA4908 | 40 | 48 | 62 | 22 | 0.6 | 43000 | 67000 | 9000 |
NA4909 | 45 | 52 | 68 | 22 | 0.6 | 45000 | 73000 | 8500 |
NA4910 | 50 | 58 | 72 | 22 | 0.6 | 47000 | 80000 | 8000 |
NA4911 | 55 | 63 | 80 | 25 | 1 | 58000 | 10000. | 7000 |
NA4912 | 60 | 68 | 85 | 25 | 1 | 60000 | 108000 | 6500. |
NA4913 | 65 | 72 | 90 | 25 | 1 | 61000 | 112000 | 6500. |
NA4914 | 70 | 80 | 100 | 30 | 1 | 84000 | 156000 | 5500 |
NA4915 | 75 | 85 | 105 | 30 | 1 | 86000 | 162000 | 5500 |
NA4916 | 80 | 90 | 110 | 30 | 1 | 89000 | 174000 | 5000 |
NA4917 | 85 | 100 | 120 | 35 | 1.1. | 111000 | 237000 | 4600 |
NA4918 | 90 | 105 | 125 | 35 | 1.1. | 114000 | 250000 | 4400 |
NA4919 | 95 | 110 | 130 | 35 | 1.1. | 116000 | 260000 | 4200 |
Otros tipos:
Sacado de la aguja de la copa El cojinete de rodillos | HK,BK,HK..2RS,MFY,SCE,AEC,BK..RS,F,HK..RS,MF,EL EJERCICIO |
Y la jaula de agujas radial rodantes | K,KZK,KNL,K..ZW,KBK |
Los rodamientos de agujas | NK,NKS,ARN49,el ARN69,RNAO,NKI,NKIS,NA49,NA69,NAV,RNAV,ARN49..RS,ARN.2R49. |
El anillo interior | IR,LR |
Los rodillos inferiores tipo horquilla | RSTO,ARN22..2RSX,NATV,STO,NA22..2RS,NATV..PP,sto..X,NA22..2RSX,NUTR,ARN22..2RS,NATR,NUTR.x. |
Los rodillos de curva | KR,KRV,KRVE..PP,KR..PP,KRV..PP,NUKR,KRE.. PP,KRVE,NUKRE |
Los rodamientos de empuje radial combinado | NKIA,NKX,NKX..Z,NKIB,NKXR,NKXR..Z,NX,NX..Z |
Los rodamientos axiales | AXK,AXW |
Embrague unidireccional | HF,HFL |
El rodamiento de agujas Precision:
GB | 0 | 6 | 5 | 4 |
La norma ISO | 0 | 6 | 5 | 4 |
DIN | P0 | P6 | P5 | P4 |
JIS | 0 | 6 | 5 | 4 |
ANSI | ABEC-1 | ABEC-3 | ABEC-5 | ABEC-7 |
El flujo de producción Póngase en contacto con nosotros