Descripción de Producto
| Conde  | Tex  | Peso (g/100m)  | Twist  | La fuerza(cn). | 
| 20S/2  | 60  | 5.82  | 59.6  | 2200  | 
| 20S/3  | 80  | 8.73  | 48.6  | 3550  | 
| 30S/2  | 40  | 3.9  | 68  | 1600  | 
| 30S/3  | 60  | 5.85  | 64  | 2300  | 
| 40S/2  | 27  | 2.91  | 81.3  | 1050  | 
| 40S/3  | 40  | 4.365  | 68.1  | 1650  | 
| 50S/2  | 21  | 2.3. | El 72,3  | 850  | 
| 50S/3  | 35  | 3.56  | 75.6  | 1400  | 
| 60S/2  | 18  | 1.946  | El 83,4  | 700  | 
| 60S/3  | 27  | 3.01  | 84  | 1100  | 











