Descripción de Producto
Descripción de producto
Denominación de Origen(Polidioxano ).
1. Sutura sintética Absorbible de Monofilamento De Color violeta.
2. P- Polímero dioxanone
3. Ofrece Reactividad tisular mínima.
4. Color: Violeta
5. Frecuentemente Utilizados En el Tejido Coaptation Que Poco a poco Sana
NL (nylon):
1. La Reacción de los tejidos Es Mínima
2. El nylon Es Un Material no absorbible Que Con el Tiempo Es Encapsulado Por Tejido conectivo.
3. Se Sabe Que La Masa de rosca Disminuye Un 10% aproximadamente, Un Año Por La Ruptura De Enlaces químicos En Una Acción hidrolítica.
4. Color: Verde
5. Normalmente Utilizado En Diversas Formas De Enfrentar Tejidos Como Neurológicas, Oftalmológicos Y Cirugía plástica.
PM(Polipropileno):
1. No absorbible sintético multifilament sutura trenzado
2. En la extrusión de un filamento, con un diámetro de la controlada por ordenador
3. La reacción de los tejidos es mínima.
4. El polipropileno en vivo es extraordinariamente estable: Ideal para realizarla es el objetivo de ser un apoyo permanente, sin perder su resistencia.
5. Color: Azul intenso etiqueta
6. Frecuentemente utilizados en el enfrentamiento de tejido para su uso y cuticular procedimientos cardiovasculares entre los más importantes.
Qufu Libohaitai Biochem Industrial Co., Ltd
1. Plazo: El precio FOB Shenzhen/Qingdao, China / PC
2. Embalaje: Mono. Camas: 10pcs/Pack, 5Packs/bolsa de aluminio, la esterilización por E. O
3. Entrega: Dentro de 3 días después de recibir su pago
4. Plazo de pago: T/T en el oeste Adnvance europea
5. MoQ: 10pcs/Tamaño
1. Hilos mono | |||||
Los elementos | Detalle | ||||
Longitud de la aguja | Tamaño de rosca | ||||
Solo Las roscas | 25G | 70MM | La USP5/0 | ||
80MM | La USP5/0 | ||||
90MM | La USP5/0 | ||||
120mm | La USP5/0 | ||||
150mm | La USP5/0 | ||||
26 g. | 30 mm. | La USP6/0 | |||
50MM | La USP6/0 | ||||
55MM | La USP6/0 | ||||
60MM | La USP6/0 | ||||
65MM | La USP6/0 | ||||
70MM | La USP6/0 | ||||
90MM | La USP6/0 | ||||
27G | 50MM | La USP6/0 | |||
60MM | La USP6/0 | ||||
65MM | La USP6/0 | ||||
70MM | La USP6/0 | ||||
80MM | La USP6/0 | ||||
90MM | La USP6/0 | ||||
28G | 35MM | La USP6/0 | |||
45MM | La USP6/0 | ||||
50MM | La USP6/0 | ||||
55MM | La USP6/0 | ||||
60MM | La USP6/0 | ||||
65MM | La USP6/0 | ||||
90MM | La USP6/0 | ||||
29G | 25MM | La USP7/0 | |||
38MM | La USP7/0 | ||||
40MM | La USP7/0 | ||||
50MM | La USP7/0 | ||||
60MM | La USP7/0 | ||||
30G | 20MM | La USP7/0 | |||
25MM | La USP7/0 | ||||
38MM | La USP7/0 | ||||
Los elementos | Detalle | ||||
Longitud de la aguja | Tamaño de rosca | ||||
Roscas Twin | 26 g. | 30 mm. | La USP7/0 | ||
50MM | La USP7/0 | ||||
55MM | La USP7/0 | ||||
60MM | La USP7/0 | ||||
65MM | La USP7/0 | ||||
70MM | La USP7/0 | ||||
90MM | La USP7/0 | ||||
25G | 70MM | La USP7/0 | |||
80MM | La USP7/0 | ||||
90MM | La USP7/0 | ||||
120mm | La USP7/0 | ||||
150mm | La USP7/0 | ||||
3. Las roscas de Tornado. | |||||
Los elementos | Detalle | ||||
Longitud de la aguja | Tamaño de rosca | ||||
Roscas de Tornado. | 26 g. | 30 mm. | La USP7/0 | ||
50MM | La USP7/0 | ||||
55MM | La USP7/0 | ||||
60MM | La USP7/0 | ||||
65MM | La USP7/0 | ||||
70MM | La USP7/0 | ||||
90MM | La USP7/0 | ||||
25G | 70MM | La USP7/0 | |||
80MM | La USP7/0 | ||||
90MM | La USP7/0 | ||||
120mm | La USP7/0 | ||||
150mm | La USP7/0 | ||||
4. Roscas | |||||
Los elementos | Detalle | ||||
Longitud de la aguja | Tamaño de rosca | ||||
Roscas | 25G | 70MM | La USP5/0 | ||
80MM | La USP5/0 | ||||
90MM | La USP5/0 | ||||
120mm | La USP5/0 | ||||
150mm | La USP5/0 | ||||
26 g. | 30 mm. | La USP6/0 | |||
50MM | La USP6/0 | ||||
55MM | La USP6/0 | ||||
60MM | La USP6/0 | ||||
65MM | La USP6/0 | ||||
70MM | La USP6/0 | ||||
90MM | La USP6/0 | ||||
27G | 50MM | La USP6/0 | |||
60MM | La USP6/0 | ||||
65MM | La USP6/0 | ||||
70MM | La USP6/0 | ||||
80MM | La USP6/0 | ||||
90MM | La USP6/0 | ||||
28G | 35MM | La USP6/0 | |||
45MM | La USP6/0 | ||||
50MM | La USP6/0 | ||||
55MM | La USP6/0 | ||||
60MM | La USP6/0 | ||||
65MM | La USP6/0 | ||||
90MM | La USP6/0 | ||||
29G | 25MM | La USP7/0 | |||
38MM | La USP7/0 | ||||
40MM | La USP7/0 | ||||
50MM | La USP7/0 | ||||
60MM | La USP7/0 | ||||
30G | 20MM | La USP7/0 | |||
25MM | La USP7/0 | ||||
38MM | La USP7/0 | ||||
5. El COG 3D. | |||||
Los elementos | Detalle | Código de producto | |||
El manómetro | Longitud de la aguja | ||||
3D Cog la Rosca Con la Aguja afilada | 19G(USP2/0) | 70MM | 3D-19G-70 | ||
90MM | 3D-19G-90 | ||||
100mm. | 3D-19G-100 | ||||
22G(USP3/0) | 50MM | 3D-22G-50 | |||
60MM | 3D-22G-60 | ||||
70mm | 3D-22G-70 | ||||
23G de USP ( 4/0) | 50MM | 3D-23G-50 | |||
60MM | 3D-23G-60 | ||||
70MM | 3D-23G-70 | ||||
80MM | 3D-23G-80 | ||||
90MM | 3D-23G-90130 | ||||
3D-23G-90150 | |||||
100mm. | 3D-23G-150 | ||||
Los elementos | Detalle | Código de producto | |||
El manómetro | Longitud de la aguja | ||||
3D Cog Con Cánula Semi- Aguja romo | 18G (USP0) | 90MM | 3DS18G-90mm | ||
120mm | 3DS18G-120MM | ||||
150mm | 3DS18G-150MM | ||||
19G 2/0 (USP) | 120mm | 3DS20G-90mm | |||
3D Cog Con Cánula romo | 19G 2/0 (USP) | 70MM | 3DB 19G-70mm |
9. Cánula de micro | |||
Los elementos | El manómetro | Longitud de la aguja | |
Cánula de micro | 18G | 70MM | |
21 g. | 38MM | ||
22G | 70MM | ||
23G | 38MM | ||
25G | 50MM | ||
70MM | |||
26 g. | 40MM | ||
50MM | |||
27G | 40MM | ||
50MM | |||
60MM | |||
30G | 40MM | ||
Embalaje: 1pc/Pack, 100pcs/box | |||
Las áreas de tratamiento:
El refuerzo de la piel - rostro y cuerpo
Rejuvenecimiento de la piel
Corrección de arrugas
El contorno de labios
Body Shaping
Área ocular tratamiento
Cómo usar.
1, Determinar el número de hilo y zona de tratamiento en la cara.
2. Inyectar el anestésico en el área de tratamiento.
3. Hacer la perforación con la aguja, inserte la cánula y luego pilfer la Parte interior de la cánula.
4. Tirar del hilo fuera de la aguja e insertar el hilo(tomando Sentido de la parte de un hilo para ser insertado en primer lugar en la piel).
En la cánula que se coloca en la cara. *(Utilizar una cánula para Hacer la rosca y el túnel para insertar el hilo)
5. Tire de la cánula insertado después del tratamiento realizado, como la celebración de la Final de la Cog rosca insertado en la cara.
6. Pulse el área de tratamiento con el fin de mejorar la rosca pegada en La piel.
7. Asegúrese de que pase no sale de la piel y a continuación, cortar La parte restante de la rosca como la celebración de apretar el hilo de Fuera de la piel
8. Presione ligeramente hacia arriba y abajo de todo el pinchazo de la piel.