Información Básica
- No. de Modelo: HL-3
Información Adicional.
- Trademark: Rongke
- Packing: 100 PCS Per Box, 2000 PCS Per Carton
- Origin: China
- HS Code: 6805100000
- Production Capacity: 5000 PCS/Day
Descripción de Producto
El gancho de óxido de aluminio& Disco de lija de bucle
Detalles del producto:
1) Detalles del producto
| Serie | Granos de arena | Aplicación |
| A79C | 60#-1200# | Aplicaciones generales. Ampliamente utilizado en la madera, pintura, pintura metalizada, rock, plástico, metales ferrosos y metales no ferrosos. |
| Q6 | 60#-800# | Generalmente se usa en las ruedas del automóvil y metales ferrosos. |
| A2 | 60#-800# | Excelente pintura sobre madera y metales ferrosos. Sustituir el NORTON A275. |
| El oro | 60#-800# | Excelente en la industria automotriz, especialmente en la pintura del automóvil. También se utiliza en la madera y pintura. Sustitución de 3M 236U y 216U. |
| Q7 | 60#-2000# | Generalmente se usa en la industria automotriz, especialmente en la pintura del automóvil y la rueda. Sustituir SUNMIGHT L312T. |
| AZI | 40#-800# | Excelente pintura mojada y aceitoso de madera. |
| SLAN | 40#-800# | Generalmente se usa en las ruedas del automóvil y metales ferrosos. |
| C78F | 60#-800# | Generalmente se usa en mármol, piedra artificial y granito. También se utiliza en la pintura, caucho y vidrio. Sustituir SAIT C-E. |
2) Varios tamaños:
| De diámetro | De diámetro | paquete estándar |
| (Mm) | (Pulg. ) | Box |
| 115. | 4-1/2" | 100 |
| 125 | 5" | 100 |
| 150 | 6" | 100 |
| 180 | 7" | 100 |
3) Características: Alta eficiencia, larga vida de servicio. Excelente en la industria del automóvil.
Otros productos disponibles!
1) Las materias primas: Óxido de aluminio, el carburo de silicio
2) Soportes: Gancho y bucle el respaldo, el respaldo de PSA.
3) El patrón de agujeros: 6, 8 o customerized
Aplicaciones de producto:
| - Generalmente usado en las ruedas del automóvil y metales ferrosos. |
El paquete del producto:
100 unidades por caja, de 2000 unidades por caja de cartón
¿Por qué elegirnos?
Tipo de Producto
»
»
»