Descripción de Producto
Qingdao Highonor Chemical Tech Co., Ltd.
1. Tipo: HN-1019 emulsión de polímero acrílico a base de agua utilizada para estructura de acero, fundición de pinturas. 
2. Especificaciones
| 5.1 HN-1019 | Para la estructura de acero, fundición de pinturas | |
| 5.2 HN-AC610 | Para la estructura de acero, hierro lacado | |
| 5.3 HN-02BF | Para las placas de zinc galvanizado |

| Tipo: 5.1 HN-1019 | |||
| Especificaciones | |||
| · | Apariencia | Una luz azul | |
| · | Contenido de sólidos | 46±2 | |
| · | Viscosidad cps(25°C) | 1000-3000 | |
| · | El tamaño de partículas (nm). | 80-140 | |
| · | PH | 7.0-8.0 | |
| · | Temperatura de transición de vidrio (Tg). | 28°C | |
| · | Temperatura mínima de la formación de película (MFT) | 80-100°C | |
| Aplicaciones | |||
| General utilizado para la estructura de acero, fundición de pinturas | |||
| Descripción | |||
| La auto-reticulación de estireno-acrílico emulsión, tiene un pequeño tamaño de partícula, buena resistencia al agua, muy brillante, una buena compatibilidad con agentes antioxidantes y anti-corrosión pigmentos, excelente adherencia a los materiales a base de metal. | |||
3. Otras aplicaciones
| I | La construcción de revestimientos | |
| 1.1 HN-101 | Para la pared interior pinturas pinturas mosaico/color | |
| 1.2 HN-102 | Para interior/exterior pinturas de pared | |
| 1.3 HN-996 | Para interior/exterior pinturas de pared | |
| 1.4 HN-4208A | Para la piedra como las pinturas | |
| 1.5 HN-4208 | Para la piedra como las pinturas, tipo de pulverización | |
| 1.6 HN-01F | Imprimación de pared | |
| 1.7 HN-314T | Para la masilla elástica/pinturas, sistema de aislamiento de la pared exterior | |
| 1.8 HN-519T | Para la masilla elástica/pinturas, sistema de aislamiento de la pared exterior | |
| 1.9 HN-340T | Para el único componente impermeable/putty/gigging pinturas | |
| 1.10 HN-332T | Para el elastómero impermeable, resistente al agua JS, masilla | |
| II | Sellador de adhesivos industriales | |
| 2.1 HN-154VE | Sellador de adhesivos, Adhesivos para baldosas de cerámica | |
| 2.2 HN-101D | Sellador impermeable para adhesivos, Adhesivos para baldosas de cerámica | |
| 2.3 HN-166T | Para los adhesivos de sellador de silicona elástico alto | |
| III | Auxiliar de construcción | |
| 3.1 En-01 | El engrosamiento agentes para revestimientos de base de agua | |
| 3.2 ATW-60 | ||
| 3.3 ATW-2000 | ||
| 3.4 WP-19 | Los agentes de dispersión para revestimientos de base de agua | |
| 3.5 WP-5040 | ||
| IV | Adhesivos textil | |
| 4.1 HN-SL530 | Para cortinas húmedo pegado, adhesivos industriales para los sistemas de refrigeración | |
| 4.2 HN-9827 | Para los adhesivos de esponja | |
| 4.3 HN-2018S | Para el tejido de malla de fibra de vidrio adhesivos flexible, tipo suave | |
| 4.4 HF-3451HN | Para el paño de red de fibra de vidrio adhesivos, tipo de disco duro | |
| 4.5 HN-YS861 | Papel tapiz para las tintas de impresión | |
| 4.6 HN-122 | Para los adhesivos de laminación de base de agua | |
| 4.7 HN-PC12 | Para la impresión de tintas solventes débiles recubrimientos, tipo suave | |
| 4.8 HN-PC46 | Para la impresión de tintas solventes débiles recubrimientos, tipo de disco duro | |
| 4.9 HN-9132 | Para el revestimiento de impresión ink-jet adhesivos | |
| V | Antioxidante de metal | |
| 5.1 HN-1019 | Para la estructura de acero, fundición de pinturas | |
| 5.2 HN-AC610 | Para la estructura de acero, hierro lacado | |
| 5.3 HN-02BF | Para las placas de zinc galvanizado | |
| VI | Otros | |
| Puede ser personalizado de nuestros clientes. | ||

4. El embalaje
| Todas las emulsiones y aditivos son a base de agua y puede ser enviado sin ningún riesgo. | |
| Las emulsiones y aditivos son envasados en plástico de 200kg. /hierro de barriles, 1000kgs. De embalaje de palets, o 20 toneladas de embalaje suave de 20 pies de contenedor. | |
| Normalmente el transporte por mar. | |
| Muestras gratuitas están disponibles para los clientes. | |
| El peso permitido las desviaciones son de 1 kg 200 kgs. Cilindro y 2 kg. Por 1000kgs. Barril. | |
| El pedido mínimo debe ser de 1 tonelada. | |
| La mejor temperatura de almacenamiento es de 5-35 grados Celsius durante 6 meses. Expuesta en la luz solar directa o ubicarse en menos de 0 grados centígrados están prohibidos. |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |

6. Preguntas frecuentes
| P: | Eres una empresa comercial o un fabricante? |
| A: | Somos un fabricante, no es una empresa comercial. |
| P: | ¿Cuál es su plazo de entrega? |
| A: | El plazo de entrega normal es de 5-10 días. Es según la cantidad y preguntar a nosotros antes de efectuar pedidos. |
| P: | ¿Ofrecen muestras gratuitas? Son las muestras gratuito o necesitan ser pagado? |
| A: | Sí, muestras gratis de 0, 5-1 kg para cada tipo están disponibles para nuestros clientes. Las muestras son gratuitas pero el flete es recolectada. |
| P: | ¿Cuáles son las condiciones de pago? |
| A: | Para pedidos pequeños de menos de 1, 000.00 USD, es necesario el pago completo por adelantado. Pago > =1, 000.00 USD, T/T de pago es necesario, con un 30% De anticipo y el balance es totalmente pagado antes del envío. |
| P: | ¿Cómo acerca de su capacidad de investigación? ¿Ofrecen servicio de soporte técnico? |
| A: | Tenemos nuestro propio laboratorio de investigación y pruebas de laboratorio. Muchas universidades e institutos se ha construido una alianza estratégica a largo plazo con nosotros. Ofrecemos servicios de soporte técnico para nuestros clientes. |
| P: | Puedo hacer un pedido pequeño por primera vez para probar la calidad. |
| A: | Sí, usted puede ordenar una tonelada de emulsión para realizar pruebas en fábrica para la puesta en orden. |
| P: | Puedo visitar su fábrica? |
| A: | Sí, le invitamos a visitar nuestra fábrica en Qingdao. |
| P: | Se aceptan pedidos personalizados? |
| A: | Sí, tomamos pedidos personalizados. Por favor pregunte antes de colocar esas órdenes. |
| P: | Puede ayudarnos a desarrollar nuestra propia fábrica en nuestro país? |
| A: | Sí. Podemos ayudar a nuestros clientes a construir sus propias fábricas en sus países. Por favor hable con nuestro director sobre los detalles. |



